Mykola *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Urkaine,Mykolaiv | 02.11.2027 |
| Tourist passport | ***** | Urkaine,4803 | 10.07.2028 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| COC | ***** | Urkaine,Mykolaiv | 00.00.0000 |
| Endorsement COC | ***** | Urkaine,Kherson | 24.03.2025 |
| COP for Oil tanker | ***** | Urkaine,Kherson | 25.03.2025 |
| COP for Chemical tanker | ***** | Urkaine,Kherson | 25.03.2025 |
| GMDSS | ***** | Urkaine,Mykolaiv | 00.00.0000 |
| GMDSS Endorsement | ***** | Urkaine,Mykolaiv | 27.06.2027 |
| Advanced for chem tank | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Advanced oil tanker | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Basic training for oil and chemical tanker cargo operations | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Bridge resource management | ***** | Urkaine,KCMT | 21.04.2027 |
| Crude oil washing | ***** | Urkaine,KCMT | 21.04.2027 |
| ECDIS | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 06.07.2028 |
| General operator GMDSS | ***** | Urkaine,KCMT | 21.04.2027 |
| Inert gas system | ***** | Urkaine,KCMT | 21.04.2027 |
| Liquid cargo handling | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 16.06.2026 |
| Medical care | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Radar management | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Safety farmiliarization,basic training and instruction for all | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Designated security duties of shipboard personal | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 06.07.2028 |
| Security related training and instruction for all seafarers | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 06.07.2028 |
| Ship manoeuvring and handling | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 26.04.2024 |
| Ship security officer | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Ships safety officer | ***** | Urkaine,NCTS | 10.03.2025 |
| Survival craft | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Tradvanced fire fightingaining in | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
| Training in carrying of dangerous and hazardous sub | ***** | Urkaine,NCTS | 10.03.2025 |
| Training in medical first aid | ***** | Urkaine,ADMIRAL | 10.03.2025 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | 29.04.2024 - 18.08.2024 | ***** | Oil Product Tanker | 39990 | Malta | ***** | ***** |
| Chief Officer | 22.08.2023 - 29.01.2024 | ***** | Oil Chemical Tanker | 39309 | Malta | ***** | ***** |
| Chief Officer | 25.01.2023 - 21.05.2023 | ***** | Oil Product Tanker | 45999 | Liberia | ***** | ***** |
| Chief Officer | 17.08.2021 - 29.12.2021 | ***** | Oil Product Tanker | 51678 | Liberia | ***** | ***** |
| Chief Officer | 04.07.2020 - 05.03.2021 | ***** | Oil Chemical Tanker | 49990 | Malta | ***** | ***** |
| Chief Officer | 28.09.2019 - 28.12.2019 | ***** | Oil Chemical Tanker | 45999 | Malta | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 25.10.2018 - 02.04.2019 | ***** | Oil Chemical Tanker | 51300 | Liberia | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 02.02.2018 - 26.06.2018 | ***** | Chemical Tanker | 22184 | Liberia | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 14.04.2017 - 12.07.2017 | ***** | Oil Chemical Tanker | 39309 | LIBERIA | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 03.09.2016 - 11.02.2017 | ***** | Oil Chemical Tanker | 49990 | LIBERIA | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 02.10.2015 - 23.03.2016 | ***** | Oil Chemical Tanker | 51300 | Liberia | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 20.12.2014 - 15.05.2015 | ***** | Chemical Tanker | 51303 | Liberia | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 03.05.2014 - 22.09.2014 | ***** | Oil Chemical Tanker | 23322 t | Liberia | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 19.06.2013 - 22.11.2013 | ***** | Chemical Tanker | 8515 | Malta | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 12.08.2012 - 03.02.2013 | ***** | Chemical Tanker | 8515 | Malta | ***** | ***** |
| 2nd Officer | 05.07.2011 - 26.02.2012 | ***** | Chemical Tanker | 8515 | Malta | ***** | ***** |
| 3rd Officer | 02.08.2010 - 01.02.2011 | ***** | Chemical Tanker | 22184 | Nassau | ***** | ***** |
| 3rd Officer | 05.10.2009 - 04.03.2010 | ***** | Oil Product Tanker | 22184 | Nassau | ***** | ***** |
Documents and further information:




