
Andrii *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Kherson | 17.04.2026 | 
| Tourist passport | ***** | Illichevsk/Ukraine | 07.04.2023 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Safety familiarization , basic training and instruction for all seafarers | ***** | Nikolaev/Ukraine | 04.06.2024 | 
| Proficiency in survival craft and rescue boats | ***** | Nikolaev/Ukraine | 04.06.2024 | 
| Basic Training For Oil Chemical Tanker | ***** | Kherson/Ukraine | 02.10.2020 | 
| Training For Personnel on Passenger Ship | ***** | Kherson/Ukraine | 25.09.2020 | 
| Security – related training and (6/1) | ***** | Nikolaev/Ukraine | 04.06.2024 | 
| Security –duties of shipboard personnel(6/2 | ***** | Nikolaev/Ukraine | 04.06.2024 | 
| Advanced fire fighting | ***** | Kherson/Ukraine | 19.05.2022 | 
| Carriage of dangerous and hazardous substances | ***** | Kherson/Ukraine | 19.05.2022 | 
| Basic training for liquefied GAS tanker cargo operations | ***** | Kherson/Ukraine | 30.03.2023 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | Flag: | Shipowner: | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Able Seaman | 02.07.2019 - 19.12.2019 | ***** | LPG Tanker | 1621 | Ukraine | ***** | 
| Able Seaman | 02.02.2019 - 01.07.2019 | ***** | LPG Tanker | 3096 | Moroni | ***** | 
| Able Seaman | 03.04.2018 - 03.10.2018 | ***** | LPG Tanker | 1300 | Ukraine | ***** | 
| Able Seaman | 13.06.2017 - 16.12.2017 | ***** | Container | 1624 | Belize City | ***** | 
| Ordinary Seaman | 25.05.2016 - 30.12.2016 | ***** | General Cargo | 6450 | Cook Islands | ***** | 
| Ordinary Seaman | 23.12.2015 - 24.05.2016 | ***** | General Cargo | 2463 | Combodia | ***** | 
| Able Seaman | 11.02.2015 - 19.08.2015 | ***** | General Cargo | 2457 | Sierra Leone | ***** | 
| Ordinary Seaman | 21.03.2014 - 24.05.2014 | ***** | Training Ship | 762 | Ukraine | ***** | 




