Serhiy *****
international passport:Not specified
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Ukraine, Kherson | 31.07.2020 |
| Tourist passport | ***** | Ukraine, 8036 | 15.07.2021 |
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry |
|---|---|---|---|
| Personal Survival Techniques (Table A-VI/1-1) | ***** | Ukraine, Kiev | 28.07.2020 |
| Proficiency in suvival craft, rescue boats (table A-VI/I2-1) | ***** | Ukraine, Kiev | 30.07.2020 |
| Advanced Fire-Fighting (Table A-VI/3) | ***** | Ukraine, Kiev | 01.08.2020 |
| Medical Care (Table A-VI/4-2) | ***** | Ukraine, Kiev | 05.08.2020 |
| Radar observation, plotting and ARPA | ***** | Ukraine, Kiev | 31.07.2020 |
| HAZMAT | ***** | Ukraine, Kiev | 06.08.2020 |
| ECDIS | ***** | Ukraine, Kiev | 04.08.2020 |
| Bridge resourse managenent | ***** | Ukraine, Kiev | 07.08.2020 |
| SSO | ***** | Ukraine, Kiev | 05.03.2019 |
| GMSSB | ***** | Ukraine, Nikolaev | 19.08.2020 |
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 12.01.2016 - 06.05.2016 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 5200 | MAK | 2000 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |
| Master | 07.02.2015 - 02.07.2015 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4800 | MAK | 2400 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |
| Master | 18.05.2014 - 14.11.2014 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4800 | MAK | 2400 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |
| Master | 05.09.2013 - 21.01.2014 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4800 | MAK | 2400 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |
| Master | 24.01.2013 - 05.05.2013 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4800 | MAK | 2400 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |
| Chief Officer | 14.11.2012 - 24.01.2013 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4800 | MAK | 2400 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |
| Chief Officer | 23.02.2012 - 18.07.2012 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4800 | MAK | 2400 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |
| Chief Officer | 13.05.2011 - 03.10.2011 | ***** | Multi-Purpose Vessel | 4800 | MAK | 2400 BHP | Antigua&Barbuda | ***** | ***** |




