
Vitalii *****
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Vladivostok | 29.01.2023 | 
| Tourist passport | ***** | Vladivostok/Russia | 13.12.2022 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Basic Safety Training | ***** | Vladivostok/Russia | 10.12.2025 | 
| Proficiency in Survival Craft/RB | ***** | Vladivostok/Russia | 14.12.2025 | 
| Advanced Fire Fighting | ***** | Vladivostok/Russia | 11.12.2025 | 
| Medical first aid | ***** | Vladivostok/Russia | 18.12.2025 | 
| Security Training for seafarers with designated security duties | ***** | Vladivostok/Russia | 08.12.2025 | 
| Advanced training for oil tanker cargo operations | ***** | Nakhodka/Russia | 30.12.2025 | 
| Engine room simulator | ***** | Nakhodka/Russia | 24.01.2023 | 
| Basic training for oil and chemical tanker | ***** | Vladivostok/Russia | 06.03.2025 | 
| Basic training for liquefied gas tanker | ***** | Vladivostok/Russia | 15.01.2026 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | 10.04.2021 - 10.10.2021 | ***** | Crude Oil Tanker | 109900 | 6G60ME-C9.2 (Tier II) | 16112 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 
| 4th Engineer | 01.06.2020 - 11.11.2020 | ***** | Crude Oil Tanker | 109900 | 6G60ME-C9.2 (Tier II) | 16112 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 
| 4th Engineer | 25.07.2019 - 17.12.2019 | ***** | Crude Oil Tanker | 109900 | 6G60ME-C9.2 (Tier II) | 16112 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 
| 4th Engineer | 06.12.2019 - 31.03.2019 | ***** | Crude Oil Tanker | 109900 | 6G60ME-C9.2 (Tier II) | 16112 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 
| 4th Engineer | 15.04.2018 - 27.08.2018 | ***** | Crude Oil Tanker | 109900 | 6G60ME-C9.2 (Tier II) | 16112 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 
| 4th Engineer | 13.09.2017 - 03.12.2017 | ***** | Crude Oil Tanker | 109900 | 6G60ME-C9.2 (Tier II) | 16112 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 
| Engine Cadet | 21.12.2016 - 12.06.2017 | ***** | Crude Oil Tanker | 109900 | 6G60ME-C9.2 (Tier II) | 16112 BHP | Marshall Islands | ***** | ***** | 
| Engine Cadet | 01.09.2015 - 02.12.2015 | ***** | Oil Chemical Tanker | 50956 | B&W 6S50MC-C | 9480 BHP | Cyprus | ***** | ***** | 
| Engine Cadet | 11.08.2014 - 20.10.2014 | ***** | Oil Tanker | 104535 | B&W 7S60MC-C7 | 14416 BHP | Cyprus | ***** | ***** | 
| Engine Cadet | 06.07.2013 - 25.09.2013 | ***** | Bulk Carrier | 22242 | Mitsubishi | 6240 BHP | Malta | ***** | ***** | 
Documents and further information:




