
Vladyslav *****
international passport:Yes
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | Kherson/Ukraine | 09.06.2022 | 
| Tourist passport | ***** | Kherson/Ukraine | 12.04.2022 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| DESIGNATED SECURITY DUTIES OF SHIPBOARD PERSONNEL | ***** | Kherson/Ukraine | 12.04.2022 | 
| SECURITY-RELATED TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFARERS | ***** | Kherson/Ukraine | 12.04.2022 | 
| Advanced Fire Fighting | ***** | Kherson/Ukraine | 14.04.2022 | 
| Proficiency in surval craft and rescue boots other than fast rescue boats | ***** | Kherson/Ukraine | 10.02.2022 | 
| Safety familiarization, basic training and instruction for all seafarers | ***** | Kherson/Ukraine | 09.02.2022 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME type: | ME power: | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorman 2nd class | 18.11.2018 - 25.04.2019 | ***** | Passenger Vessel | 555 | G 70-5 | 2205 kWt BHP | Ukraine | ***** | ***** | 
| Motorman 2nd class | 12.03.2018 - 16.10.2018 | ***** | Passenger Vessel | 555 | G 70-5 | 2205 kWt BHP | Ukraine | ***** | ***** | 
| Motorman 2nd class | 13.03.2017 - 14.05.2017 | ***** | Floating Crane | 858 | SCL | 600 kWt BHP | Ukraine | ***** | ***** | 
Documents and further information:




