Kostyantyn *****
international passport:Yes
COC & Endorsment:
| Document | Number | Qualification | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|---|
| Certificate of competency | ***** | 2nd Engineer | Ukraine | 16.09.2027 | 
General details:
| Document | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| Seaman’s passport | ***** | GDYNIA | 14.06.2029 | 
| Tourist passport | ***** | KHERSON | 10.02.2026 | 
Certificates:
| Type | Number | Place of issue | Date of expiry | 
|---|---|---|---|
| SAFETY FAMILIARIZATION, BASIC TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFARERS | ***** | MARINE PRO SERVICE | 26.08.2027 | 
| SECURIT-RELATED TRAINING AND INSTRUCTION FOR ALL SEAFARERS | ***** | SEGLAR | 18.06.2026 | 
| MADICAL FIRST AID | ***** | SEGLAR | 18.06.2026 | 
| ADVANCED FIRE FIGHTING | ***** | SEGLAR | 18.06.2026 | 
| PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS OTHER THAN FAST RESCUE BOATS | ***** | MARINE PRO SERVICE | 26.08.2027 | 
| ENGINE-ROOM RESOURCE MANAGEMENT (MANAGEMENT LEVEL) | ***** | MARINE PRO SERVICE | 26.08.2027 | 
| ADVANCED TRAINING FOR OIL TANKER CARGO OPERATIONS | ***** | MARINE PRO SERVICE | 26.08.2027 | 
| ME-C CONTROL SYSTEM STANDART OPERATION | ***** | MAN PRIMESERV ACADEMY | 00.00.0000 | 
Sea service:
| Position: | From / To: | Vessel name: | Vessel type: | DWT: | ME  type:  | ME  power:  | Flag: | Shipowner: | Crewing: | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer |  23.10.2024 - 09.03.2025  | ***** | Crude Oil Tanker | 75000 | MAN 7S50MC | 11060 BHP | VALLETA | ***** | ***** | 
| 3rd Engineer |  12.02.2024 - 23.04.2024  | ***** | Crude Oil Tanker | 160 000 | MAN 6G70ME-C | 16400 BHP | MAJURO | ***** | ***** | 
| 3rd Engineer |  19.12.2022 - 05.07.2023  | ***** | Crude Oil Tanker | 160 000 | MAN 6G70ME-C | 16400 BHP | MAJURO | ***** | ***** | 
| 3rd Engineer |  16.03.2022 - 27.07.2022  | ***** | Oil Product Tanker | 75 000 | MAN 7S50MC | 11060 BHP | VALLETA | ***** | ***** | 
| 3rd Engineer |  05.10.2021 - 14.03.2022  | ***** | Crude Oil Tanker | 160 000 | MAN 6S60 | 18660 BHP | MAJURO | ***** | ***** | 
| 4th Engineer |  30.07.2020 - 03.03.2021  | ***** | Crude Oil Tanker | 160 000 | MAN 6S60MC | 18660 BHP | MAJURO | ***** | ***** | 
| 4th Engineer |  08.05.2019 - 20.12.2019  | ***** | Crude Oil Tanker | 100 000 | MAN 5S70MC | 19100 BHP | MALTA | ***** | ***** | 
| Junior Engineer |  07.07.2018 - 29.10.2018  | ***** | Crude Oil Tanker | 100 000 | MAN 5S70MC | 19100 BHP | MALTA | ***** | ***** | 
| Junior Engineer |  14.10.2017 - 13.03.2018  | ***** | Crude Oil Tanker | 160 000 | MAN 6S60MC | 18660 BHP | LIBERIA | ***** | ***** | 
| Engine Cadet |  24.04.2016 - 19.11.2016  | ***** | Crude Oil Tanker | 100 000 | MAN 5S70MC | 19100 BHP | MALTA | ***** | ***** | 




