Vacancies for Seafarers
Found 1,316 vacancies:
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | ↑ Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 7+-2 months | from 2,200 $ | 28.02.26 | 08.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 30.03.26 | 08.01.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4+/-1 months | from 4,000 $ | 25.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 6 months | from 3,000 $ | 05.02.26 | 08.01.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 5 months | 4,500-5,100 $ | 15.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 5-6 months | 4,500-5,000 $ | 05.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5-6 months | 3,000-3,300 $ | 08.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 5-6 months | 3,000-3,300 $ | 03.02.26 | 08.01.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 5-6 months | 4,500-5,000 $ | 26.01.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 4 months | 4,300-4,600 $ | 10.03.26 | 08.01.26 |
| Chief Engineer | Coaster | 5+/-1 months | 8,000 $ | 12.02.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 4 months | 11,000-11,800 $ | 25.01.26 | 08.01.26 |
| 3rd Engineer | Chemical Tanker | 4 months | 5,100-5,500 $ | 26.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Oil Product Tanker | 5+/-1 months | 8,000-9,000 $ | 04.02.26 | 08.01.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 60 days | from 270 $ | 25.01.26 | 09.01.26 |
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 60 days | from 330 $ | 25.01.26 | 09.01.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | to 7,400 $ | 29.01.26 | 09.01.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4+/-1 months | 3,000-4,500 $ | 16.04.26 | 09.01.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 4 months | to 7,500 $ | 15.02.26 | 09.01.26 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 6 months | from 500 $ | 31.01.26 | 09.01.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5 months | 5,500-5,700 € | 10.02.26 | 09.01.26 |
| 3rd Engineer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 11.02.26 | 09.01.26 |
| IT-manager | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 23.03.26 | 09.01.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | 12,500-14,000 $ | 04.04.26 | 09.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 6,000-8,000 $ | 11.02.26 | 10.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 5+/-1 months | 2,500 $ | 12.02.26 | 10.01.26 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12,000-13,000 $ | 03.02.26 | 10.01.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 2 months | 10,050-10,180 € | 17.02.26 | 10.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 7,155 € | 18.02.26 | 10.01.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 5-6 months | from 3,365 € | 01.03.26 | 10.01.26 |




