Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 15.06.26 | 13.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | 3,500-4,500 $ | 28.03.26 | 16.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 5 months | from 4,000 $ | 02.04.26 | 19.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 5 months | 7,500-9,000 $ | 13.04.26 | 21.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 25.05.26 | 13.03.26 |
| ETO | Container | 5 months | 6,000-7,000 $ | 13.04.26 | 21.03.26 |
| Electrical Engineer | Container | 5 months | 6,000-7,000 $ | 13.04.26 | 21.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 9,400 $ | 25.03.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 9,000-9,300 $ | 25.03.26 | 02.03.26 |
| Chief Officer | Container | 5 months | from 7,500 $ | 30.03.26 | 25.07.25 |
| 2nd Engineer | Container | 5 months | from 7,500 $ | 30.03.26 | 25.07.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 9,400 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| ETO | Container | 5 months | from 5,500 $ | 30.03.26 | 25.07.25 |
| ETO | Container | 5 months | from 7,500 $ | 14.04.26 | 12.02.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 25.04.26 | 13.03.26 |
| ETO | LPG Tanker | 5 months | from 7,500 $ | 27.03.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 25.03.26 | 13.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 5 months | from 6,400 $ | 31.03.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 25.05.26 | 13.03.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 5 months | from 4,500 $ | 20.04.26 | 19.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500-9,000 $ | 15.04.26 | 21.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500-9,000 $ | 15.04.26 | 21.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 15.05.26 | 13.03.26 |
| OS-Cook | Coaster | 5 months | 2,000 € | 30.03.26 | 04.02.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,600 $ | 30.04.26 | 11.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 8,000 $ | 15.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 9,500-10,500 $ | 26.03.26 | 17.03.26 |
| Chief Engineer | Product Tanker | 5 months | from 9,500 $ | 26.03.26 | 17.03.26 |
| Chief Officer | Product Tanker | 5 months | from 7,500 $ | 26.03.26 | 17.03.26 |
| 3rd Officer | Product Tanker | 5 months | 2,500-3,000 $ | 26.03.26 | 17.03.26 |




