Urgent Vacancies
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8,000-9,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11,000-12,000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8,000-8,500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
To get vacancy to the TOP
Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↑ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 12,100 $ | 20.04.26 | 24.03.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.03.26 | 10.03.26 |
| Junior Officer | General Cargo | 4 months | 2,000-2,200 $ | 05.05.26 | 16.03.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 4 months | from 3,300 $ | 27.03.26 | 07.11.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.03.26 | 10.03.26 |
| Master | Oil Product Tanker | 4 months | from 7,000 $ | 25.03.26 | 18.03.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 7,800-8,100 $ | 22.05.26 | 20.03.26 |
| Master | Container | 4 months | 10,300-10,500 $ | 15.04.26 | 20.11.25 |
| 2nd Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.03.26 | 10.03.26 |
| Chief Engineer | Oil Product Tanker | 4 months | from 8,000 $ | 25.03.26 | 18.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 8,200 $ | 15.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | 4,000-4,500 $ | 30.04.26 | 08.10.25 |
| 1st Engineer | Cruise Vessel | 4 months | 9,800-11,000 $ | 08.05.26 | 23.01.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 4 months | from 3,000 $ | 23.04.26 | 10.02.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 10,250 $ | 15.04.26 | 20.11.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7,400 $ | 29.04.26 | 10.02.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4 months | from 1 $ | 30.03.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7,906-8,256 $ | 28.03.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 8,300 $ | 15.04.26 | 20.11.25 |
| 2nd Engineer | Cruise Vessel | 4 months | from 6,500 € | 30.03.26 | 23.01.26 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | 4 months | 7,000 $ | 05.04.26 | 24.03.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 4 months | 7,000 $ | 15.04.26 | 24.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | from 3,300 $ | 05.04.26 | 20.11.25 |
| Staff Engineer | Cruise Vessel | 4 months | 10,500-11,500 $ | 28.04.26 | 23.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,400-9,600 $ | 30.05.26 | 10.02.26 |
| ETO | Oil Product Tanker | 4 months | from 6,500 $ | 03.04.26 | 20.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 9,800 $ | 26.03.26 | 23.02.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,250-9,500 $ | 02.04.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 10,950-11,200 $ | 25.03.26 | 20.03.26 |
| ETO | Container | 4 months | from 6,000 $ | 27.03.26 | 20.03.26 |




