Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7,520 $ | 10.11.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Container | 4+-1 months | 7,520 $ | 05.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7,520 $ | 06.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Officer | Car Carrier | 4+-1 months | 8,000 $ | 25.12.25 | 24.10.25 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 11,000-11,500 $ | 29.10.25 | 21.10.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 9,100-9,500 $ | 30.10.25 | 22.10.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7,300-7,500 $ | 30.10.25 | 22.10.25 |
| Master | LPG Tanker | 4+-1 months | from 12,000 $ | 31.10.25 | 08.10.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 8,500 $ | 31.10.25 | 08.10.25 |
| Electrical Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 6,000 $ | 25.11.25 | 22.10.25 |
| Master | General Cargo | 4+-1 months | 8,500-9,500 $ | 30.10.25 | 09.09.25 |
| Master | General Cargo | 4+-1 months | 8,500-9,500 $ | 30.10.25 | 09.09.25 |
| Master | General Cargo | 4+-1 months | 8,500-9,500 $ | 08.11.25 | 09.10.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4+-2 months | from 3,000 $ | 01.11.25 | 14.10.25 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 4+1 months | 6,800-6,900 $ | 30.10.25 | 24.10.25 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 1,877 $ | 15.11.25 | 08.01.25 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 1,877 $ | 30.11.25 | 08.01.25 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 1,877 $ | 15.12.25 | 08.01.25 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 1,877 $ | 30.12.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,333 $ | 30.10.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,333 $ | 15.11.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,333 $ | 30.11.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,333 $ | 15.12.25 | 08.01.25 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,333 $ | 30.12.25 | 08.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4,232 $ | 30.10.25 | 09.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4,232 $ | 15.11.25 | 09.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4,232 $ | 30.11.25 | 09.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4,232 $ | 15.12.25 | 09.01.25 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 4,232 $ | 30.12.25 | 09.01.25 |
| Motorman 1st class | Bulk Carrier | 4+1/-1 months | 2,333 $ | 30.10.25 | 09.01.25 |




