Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurii ***** | 57 | Master | 27.03.2026 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Serhii ***** | 55 | 3rd Officer2nd Officer | 21.03.2026 | ні | так | добре | 3000 $ |
| Igor ***** | 40 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.04.2026 | ні | ні | середньо | 3200 $ |
| Volodymir ***** | 64 | Chief Engineer | 19.03.2026 | так | ні | відмінно | 9500 $ |
| Mykola ***** | 41 | MasterMaster | 01.04.2026 | так | ні | відмінно | 9500 $ |
| Volodymyr ***** | 62 | Master | 09.03.2026 | так | ні | добре | 10000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volodymyr ***** | 36 | MasterMaster | 16.04.2026 | ні | так | відмінно | 9000 $ |
| Petro ***** | 31 | 3rd Officer | 25.03.2026 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Oleksiy ***** | 41 | ETOElectrician | 05.04.2026 | так | ні | добре | 6600 $ |
| Oleksandr ***** | 60 | Chief Engineer | 20.02.2026 | ні | ні | відмінно | 400 $ |
| Dmytro ***** | 41 | Chief Officer | 01.04.2026 | так | ні | добре | 11000 $ |
| Yevgen ***** | 33 | Able SeamanAble Seaman | 05.02.2026 | ні | ні | середньо | 100 $ |
| Maksym ***** | 19 | Assistance ElectricianAssistance ETO | 10.07.2026 | ні | ні | не дуже | 1700 $ |
| Sergiy ***** | 43 | 3rd Officer | 01.08.2026 | так | ні | добре | 3500 $ |
| Oleksandr ***** | 44 | Chief OfficerChief Officer | 01.06.2026 | так | так | добре | 7500 $ |
| Igor ***** | 60 | Master | 15.04.2026 | так | ні | добре | 9600 $ |
| Gennadiy ***** | 53 | ETOETO | 01.06.2026 | так | ні | середньо | 8000 $ |
| Mikheil ***** | 61 | MasterMaster | 20.02.2026 | так | так | добре | 12000 $ |
| Pavlo ***** | 46 | Able SeamanAble Seaman | 15.02.2026 | ні | так | добре | 4000 $ |
| Oleg ***** | 61 | 3rd Engineer | 28.01.2026 | так | ні | середньо | 3650 $ |
| Canitez ***** | 31 | 3rd Officer2nd Officer | 27.01.2026 | ні | ні | добре | 4750 $ |
| Artur ***** | 25 | Sole Engineer3rd Engineer | 10.02.2026 | ні | ні | відмінно | 6000 $ |
| Borys ***** | 43 | Chief Engineer | 31.01.2026 | ні | ні | добре | 11000 $ |
| Dmytro ***** | 54 | 2nd EngineerChief Engineer | 20.02.2026 | так | так | добре | 7700 $ |
| Gennadiy ***** | 47 | Able Seaman | 14.02.2026 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Oleksii ***** | 52 | ETOElectrical Engineer | 27.01.2026 | так | ні | добре | 7500 $ |
| Sergiy ***** | 42 | 2nd OfficerChief Officer | 01.05.2026 | так | ні | добре | 5000 $ |
| Artem ***** | 29 | FitterOiler-Welder | 27.01.2026 | ні | ні | середньо | 2500 $ |
| Mohammad ***** | 20 | Deck CadetDeck Cadet | 01.02.2026 | ні | ні | добре | 450 $ |
| Volodymyr ***** | 45 | FitterFitter Repairman | 27.01.2026 | так | ні | середньо | 3300 $ |
| Volodymyr ***** | 53 | 2nd Engineer | 25.02.2026 | ні | ні | не дуже | 3000 $ |
| Sergiy ***** | 55 | 2nd Engineer2nd Engineer | 28.02.2026 | так | ні | добре | 11800 $ |
| Ruslan ***** | 55 | ETO | 20.02.2026 | так | ні | добре | 6300 $ |
| Sergiy ***** | 54 | 2nd Engineer | 08.05.2026 | ні | ні | середньо | 7500 $ |
| Ruslan ***** | 33 | CookCook | 15.03.2026 | так | ні | добре | 4500 $ |
| Habil ***** | 42 | 3rd Officer4th Officer | 30.01.2026 | ні | ні | не дуже | 2800 $ |




