Термінові резюме
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yurii ***** | 57 | Master | 27.03.2026 | ні | ні | добре | 9500 $ |
| Serhii ***** | 55 | 3rd Officer2nd Officer | 21.03.2026 | ні | так | добре | 3000 $ |
| Igor ***** | 40 | 3rd Engineer4th Engineer | 01.04.2026 | ні | ні | середньо | 3200 $ |
| Volodymir ***** | 64 | Chief Engineer | 19.03.2026 | так | ні | відмінно | 9500 $ |
| Mykola ***** | 41 | MasterMaster | 01.04.2026 | так | ні | відмінно | 9500 $ |
| Volodymyr ***** | 62 | Master | 09.03.2026 | так | ні | добре | 10000 $ |
Підняти резюме в ТОП
Резюме моряків
| ПІБ | Вік | Посада | Готовність | Віза США |
Віза шенген |
Англ. мова |
Мін. ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artem ***** | 28 | Mess BoySteward | 27.01.2026 | так | ні | середньо | 1300 $ |
| Vladyslav ***** | 41 | 3rd Engineer | 20.03.2026 | ні | ні | добре | 4100 $ |
| Andrii ***** | 42 | Electrical EngineerETO | 01.06.2026 | так | ні | добре | 6000 $ |
| Sergii ***** | 42 | Motorman 2nd classMotorman 2nd class | 30.01.2026 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Oleksandr ***** | 32 | 2nd Engineer3rd Engineer | 01.02.2026 | так | ні | добре | 9000 $ |
| Ivan ***** | 34 | 2nd Engineer2nd Engineer | 01.02.2026 | так | ні | добре | 8000 $ |
| Dmytro ***** | 56 | Chief EngineerTechnical Superintendent | 01.02.2026 | так | ні | відмінно | 10000 $ |
| Sergiy ***** | 40 | 2nd Officer | 15.02.2026 | ні | ні | добре | 4000 $ |
| Mark ***** | 19 | Ordinary SeamanOrdinary Seaman | 27.01.2026 | ні | ні | середньо | 500 $ |
| Yuriy ***** | 53 | Chief Officer | 03.02.2026 | ні | ні | відмінно | 7500 $ |
| Vladyslav ***** | 25 | OilerMotorman 1st class | 15.02.2026 | ні | ні | добре | 1500 $ |
| Vadzim ***** | 37 | Gas Engineer | 20.05.2026 | так | так | добре | 8500 $ |
| Roman ***** | 33 | 3rd OfficerAble Seaman | 29.01.2026 | ні | ні | середньо | 3000 $ |
| Heorhii ***** | 30 | Chief Engineer | 26.01.2039 | так | ні | відмінно | 20000 $ |
| Vitalii ***** | 30 | Motorman 1st class | 10.02.2026 | так | ні | середньо | 2400 $ |
| Dmytro ***** | 40 | Chief Officer | 01.01.2026 | так | ні | добре | 7000 $ |
| Vladyslav ***** | 20 | Deck Cadet | 30.07.2026 | ні | ні | добре | 200 $ |
| Oleg ***** | 39 | 2nd Engineer | 15.02.2026 | так | ні | добре | 8500 $ |
| Anton ***** | 31 | 2nd Officer | 26.01.2026 | ні | ні | добре | 3500 $ |
| Illia ***** | 32 | ETOElectrical Engineer | 01.05.2026 | ні | ні | добре | 6500 $ |
| Giorgi ***** | 35 | MasterMaster | 15.02.2026 | так | ні | добре | 12000 $ |
| Oleksandr ***** | 48 | Chief OfficerChief Officer | 01.03.2026 | ні | ні | відмінно | 5000 $ |
| Sergiy ***** | 42 | 2nd EngineerChief Engineer | 01.03.2026 | так | ні | добре | 100 $ |
| Oleksiy ***** | 51 | Chief Engineer2nd Engineer | 26.01.2026 | ні | ні | не дуже | 6000 $ |
| Dmytro ***** | 36 | Chief OfficerMaster | 01.03.2026 | так | ні | відмінно | 8200 $ |
| Valeriy ***** | 61 | ETO | 28.02.2026 | так | так | добре | 7000 $ |
| Dmytro ***** | 33 | Chief EngineerChief Engineer | 01.02.2026 | так | ні | добре | 10500 $ |
| Oleh ***** | 37 | 4th Engineer3rd Engineer | 01.03.2026 | ні | ні | добре | 2500 $ |
| Yurii ***** | 39 | 4th Engineer3rd Engineer | 10.03.2026 | так | так | середньо | 5000 $ |
| Oleksandr ***** | 32 | AB-Welder | 29.01.2026 | ні | ні | добре | 300 $ |




