Вакансії для моряків
знайдено 1348 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↑ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | Bunkering Vessel | 4 months | from 3200 $ | 23.01.26 | 07.01.26 |
| Electrical Engineer | Bunkering Vessel | 4 months | from 3750 $ | 23.01.26 | 07.01.26 |
| 3rd Engineer | Bunkering Vessel | 4 months | 3200-3400 $ | 23.01.26 | 07.01.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 3800 $ | 31.01.26 | 07.01.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3200 $ | 31.01.26 | 07.01.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 7 months | 1800 $ | 26.01.26 | 07.01.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 6 months | 3200 $ | 04.02.26 | 07.01.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 7 months | 1800 $ | 25.01.26 | 07.01.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 9100 $ | 01.02.26 | 07.01.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | from 9100 $ | 01.04.26 | 07.01.26 |
| 2nd Engineer | Cement carrier | 4 months | from 7700 $ | 25.02.26 | 07.01.26 |
| 2nd Engineer | Ro-Ro | 4 months | 9500 $ | 05.03.26 | 07.01.26 |
| Master | Anchor Handling Tug | 3 months | from 1 $ | 29.01.26 | 07.01.26 |
| Chief Engineer | Ro-Ro | 3 months | 11200 $ | 25.02.26 | 07.01.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug | 3 months | from 1 $ | 28.01.26 | 07.01.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug | 3 months | from 1 $ | 29.01.26 | 07.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | from 3400 $ | 20.02.26 | 07.01.26 |
| Able Seaman | Cruise Vessel | 6 months | 3000-3400 € | 31.01.26 | 07.01.26 |
| Motorman 1st class | Self Unloading Bulk Carrier | 6 months | 1950 $ | 15.02.26 | 07.01.26 |
| Fireman | Cruise Vessel | 6 months | 3000-3400 € | 31.01.26 | 07.01.26 |
| Master | Container | 4 months | 9400-9600 $ | 15.04.26 | 07.01.26 |
| Cook | Container | 6+/-1 months | from 2300 $ | 01.02.26 | 07.01.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | from 9500 $ | 01.02.26 | 07.01.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+/-1 months | from 7800 $ | 07.02.26 | 07.01.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7200-7500 $ | 27.01.26 | 07.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7200-7500 $ | 27.01.26 | 07.01.26 |
| Chief Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 90 days | from 250 $ | 25.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 8000 $ | 26.01.26 | 08.01.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 3 months | 10500-13000 $ | 22.01.26 | 08.01.26 |
| 3rd Officer | Container | 6+/-1 months | 3500 $ | 11.02.26 | 08.01.26 |




