Вакансії 4th Engineer on Bulk Carrier
знайдено 1477 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↓ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10000-10500 $ | 24.12.25 | 14.06.24 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 8700-9500 $ | 27.11.25 | 22.03.24 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 9500-11000 $ | 17.12.25 | 14.06.24 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7500-8500 $ | 10.12.25 | 17.11.25 |
| Master | LPG Tanker | 5+/-1 months | 11500-13000 $ | 28.11.25 | 14.02.24 |
| ETO | Bulk Carrier | 5+/-1 months | from 6300 $ | 02.12.25 | 17.11.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7000-8300 $ | 27.11.25 | 04.03.24 |
| 2nd Officer | General Cargo | 5+/-1 months | 2500-2600 $ | 26.11.25 | 04.07.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12000-13500 $ | 11.12.25 | 20.09.24 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 9500-9800 $ | 17.02.26 | 02.04.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 28.11.25 | 22.10.24 |
| Master | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 13000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| Master | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 9000-10000 $ | 15.12.25 | 23.03.24 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10000-10500 $ | 22.01.26 | 20.09.24 |
| Deck Cadet | General Cargo | 5+/-1 months | 500-600 $ | 27.11.25 | 13.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7800-8000 $ | 21.01.26 | 23.03.24 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 11000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 13000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10000-11000 $ | 09.12.25 | 12.06.24 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 5+/-1 months | from 11000 $ | 01.12.25 | 19.11.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 9500-11000 $ | 24.12.25 | 05.11.24 |
| Chief Officer | Container | 5+/-1 months | 7500-8000 $ | 22.01.26 | 12.04.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10500-12000 $ | 11.12.25 | 05.11.24 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 5+/-1 months | from 4000 $ | 26.11.25 | 17.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5+/-1 months | 7300-7500 $ | 27.11.25 | 24.12.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12500-13500 $ | 10.12.25 | 19.09.24 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 12500-13400 $ | 21.01.26 | 13.06.24 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 4000-4200 $ | 17.12.25 | 09.11.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 5+/-1 months | 10500-11500 $ | 17.12.25 | 09.11.24 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 10000-11500 $ | 24.12.25 | 07.06.24 |




