Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії 2nd Officer on LPG Tanker
знайдено 1715 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↓ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | from 8000 $ | 15.06.26 | 13.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 5 months | from 9725 $ | 15.05.26 | 13.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 3 months | from 6000 $ | 02.04.26 | 13.03.26 |
| 2nd Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | from 1 $ | 31.03.26 | 13.03.26 |
| 3rd Engineer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 60 days | from 105 $ | 01.04.26 | 13.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | from 3600 $ | 10.04.26 | 12.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 4 months | from 3600 $ | 05.04.26 | 12.03.26 |
| ETO | Container | 4 months | from 7000 $ | 15.04.26 | 12.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | from 4200 $ | 10.04.26 | 12.03.26 |
| Staff Capitan | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 01.05.26 | 12.03.26 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 12.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+- months | from 5200 $ | 26.03.26 | 12.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4+/-1 months | from 1 $ | 15.04.26 | 12.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4+-1 months | 7000 $ | 01.04.26 | 12.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4+- months | from 3100 $ | 13.04.26 | 12.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7500-7700 $ | 01.05.26 | 12.03.26 |
| Electrical Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 5500 $ | 24.03.26 | 12.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 7200 $ | 30.03.26 | 12.03.26 |
| Oiler-Welder | Bulk Carrier | 6 months | 2700 $ | 30.03.26 | 12.03.26 |
| 3rd Engineer | Anchor Handling Tug | 3 months | 90-100 $ | 31.03.26 | 12.03.26 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug | 3 months | 200-250 $ | 31.03.26 | 12.03.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug | 3 months | 280-300 $ | 31.03.26 | 12.03.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug | 3 months | 280-300 $ | 31.03.26 | 12.03.26 |
| Motorman 1st class | General Cargo | 6 months | 1250-1350 $ | 24.04.26 | 12.03.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 6 months | 4273 $ | 24.03.26 | 12.03.26 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | 6 months | 4273 $ | 24.03.26 | 12.03.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4 months | 10670-10970 $ | 24.03.26 | 12.03.26 |
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 5 months | from 11300 $ | 04.06.26 | 12.03.26 |
| 2nd Engineer | Motor Yacht | 3 months | from 9500 € | 10.04.26 | 11.03.26 |
| Chief Engineer | Motor Yacht | 8/8 weeks | from 8500 € | 06.04.26 | 11.03.26 |




