Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії 2nd Officer on LPG Tanker
знайдено 1715 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7000-8500 $ | 10.04.26 | 02.12.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 31.03.26 | 10.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | from 9500 $ | 30.03.26 | 16.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 10100-10800 $ | 10.04.26 | 18.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 7200 $ | 28.03.26 | 16.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8700 $ | 05.05.26 | 18.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 31.03.26 | 10.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8700 $ | 06.05.26 | 18.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | 7520-7900 $ | 09.06.26 | 20.03.26 |
| Master | Coaster | 4 months | 8000 $ | 01.04.26 | 03.08.25 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 01.04.26 | 11.02.26 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 1 $ | 31.03.26 | 10.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4500-5500 $ | 03.04.26 | 02.12.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 8000-8100 $ | 25.06.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4500-5500 $ | 24.03.26 | 02.12.25 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 8050-8800 $ | 29.03.26 | 10.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 4+-1 months | 7000 $ | 01.04.26 | 12.03.26 |
| ETO | Container | 4+-1 months | 6000-6500 $ | 25.03.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 7500-7900 $ | 08.05.26 | 10.03.26 |
| 4th Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 3500 $ | 31.03.26 | 24.03.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 7200 $ | 31.03.26 | 24.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7500-8700 $ | 10.04.26 | 13.03.26 |
| Chief Officer | Coaster | 4+-1 months | 5800-6000 $ | 30.04.26 | 09.09.25 |
| 3rd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4+-1 months | 4500 $ | 25.03.26 | 20.03.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | from 9500 $ | 25.03.26 | 11.03.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 7800-8000 $ | 21.05.26 | 20.02.26 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 9000-9300 $ | 04.05.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7400-7700 $ | 04.05.26 | 16.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4+-1 months | 7800-8000 $ | 10.05.26 | 20.02.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4+-1 months | 7400-7700 $ | 04.05.26 | 16.03.26 |




