Vacancies 2nd Engineer on Oil Chemical Tanker
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiler | General Cargo | 4 months | from 1,920 $ | 06.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7,500-8,000 $ | 30.06.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Feeder Container | 4 months | to 5,500 € | 21.07.26 | 10.04.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | 4,200-4,500 $ | 31.07.26 | 16.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 8,300 $ | 11.07.26 | 18.06.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,600-10,300 $ | 29.06.26 | 26.06.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 1-2 $ | 15.09.26 | 15.06.26 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | 4 months | 4,200-4,500 $ | 30.06.26 | 16.06.26 |
| Chief Engineer | Coaster | 4 months | 7,500-7,750 € | 06.07.26 | 25.06.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 7,500 $ | 29.06.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8,200-8,700 $ | 10.07.26 | 15.06.26 |
| ETO | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | from 8,296 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Master | Container | 4 months | 9,451-10,751 $ | 20.07.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 4,500-5,500 $ | 28.08.26 | 02.12.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | 13,000-13,500 $ | 13.07.26 | 16.06.26 |
| 3rd Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 4,320 $ | 29.06.26 | 23.06.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13,500-14,500 $ | 02.07.26 | 25.06.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13,500-14,500 $ | 02.07.26 | 25.06.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 11,500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| ETO | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 7,000 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| 4th Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 3,500 $ | 06.07.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 4+-1 months | to 10,000 $ | 30.06.26 | 25.06.26 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 4+-1 months | from 3,000 $ | 15.07.26 | 27.06.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13,000-13,500 $ | 06.07.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+-1 months | from 11,500 $ | 14.07.26 | 22.06.26 |
| Electrical Engineer | Oil Chemical Tanker | 4+-1 months | 7,000-7,600 $ | 30.06.26 | 25.06.26 |
| Master | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13,500-14,500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 10,500-11,500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+-1 months | 9,820 $ | 30.06.26 | 20.05.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 4+-1 months | 13,500-14,500 $ | 29.06.26 | 22.06.26 |




