Vacancies 3rd Officer on Bulk Carrier
| Position | Vessel type | Voyage duration | Salary | ↓ Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+1 months | 10,000-13,000 $ | 25.11.25 | 14.11.25 |
| 2nd Officer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 235 $ | 25.11.25 | 14.11.25 |
| ETO | Container | 4+/-1 months | 6,200-7,000 $ | 25.11.25 | 13.11.25 |
| Chief Engineer | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 4 months | from 350 $ | 25.11.25 | 13.11.25 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 3 months | 2,800-3,000 $ | 25.11.25 | 13.11.25 |
| Master | PSV – Platform Supply/Support Vessel | 120 days | from 375 $ | 25.11.25 | 12.11.25 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 4 months | from 3,850 $ | 25.11.25 | 12.11.25 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 1 $ | 25.11.25 | 11.11.25 |
| 2nd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 150 $ | 25.11.25 | 11.11.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 5 months | 6,000-7,000 $ | 25.11.25 | 07.11.25 |
| 2nd Officer | Passenger Vessel | 4 months | 3,400-3,600 $ | 25.11.25 | 07.11.25 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | 6+-1 months | from 3,250 $ | 25.11.25 | 06.11.25 |
| Ordinary Seaman | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | from 1,500 $ | 25.11.25 | 06.11.25 |
| Oiler | Crude Oil Tanker | 6+/-1 months | 1,800-2,000 $ | 25.11.25 | 06.11.25 |
| Fitter | Bulk Carrier | 6 months | from 3,000 $ | 25.11.25 | 06.11.25 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 11,500 $ | 25.11.25 | 05.11.25 |
| 2nd Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | from 5,600 $ | 25.11.25 | 05.11.25 |
| 4th Engineer | Chemical Tanker | 6+/-1 months | 3,000-3,200 $ | 25.11.25 | 05.11.25 |
| 2nd Officer | Chemical Tanker | 4+/-1 months | 4,000-4,500 $ | 25.11.25 | 05.11.25 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | to 6,000 $ | 25.11.25 | 05.11.25 |
| 2nd Engineer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 1 $ | 25.11.25 | 05.11.25 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 1-10 $ | 25.11.25 | 04.11.25 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4+ months | from 8,300 $ | 25.11.25 | 03.11.25 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | from 8,200 $ | 25.11.25 | 31.10.25 |
| Chief Officer | General Cargo | 4+-1 months | to 6,100 $ | 25.11.25 | 31.10.25 |
| Fitter | Bulk Carrier | 5 months | from 2,700 € | 25.11.25 | 29.10.25 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9,500-9,800 $ | 25.11.25 | 28.10.25 |
| 3rd Engineer | Container | 4 months | from 4,000 $ | 25.11.25 | 23.10.25 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 5,000 $ | 25.11.25 | 22.10.25 |
| Electrical Engineer | Heavy Lift Vessel | 4+-1 months | 6,000 $ | 25.11.25 | 22.10.25 |




