Vacancies 2nd Engineer on Container
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Gas Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 25.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 10.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 16.07.26 | 26.06.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 10.09.26 | 26.06.26 |
| Able Seaman | Floating Hotel | 3 months | from 1,056 € | 01.07.26 | 22.06.26 |
| Able Seaman | Floating Hotel | 3 months | from 1,515 € | 01.07.26 | 22.06.26 |
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 300-340 $ | 01.07.26 | 04.06.26 |
| Ordinary Seaman | Floating Hotel | 3 months | from 1,056 € | 01.07.26 | 22.06.26 |
| 1st Officer | Cruise Vessel | 3 months | from 1 $ | 05.08.26 | 08.05.26 |
| 2nd Engineer | OSV - Offshore Supply Vessel | 3 months | 300-330 $ | 20.07.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 3 months | 7,000-7,300 $ | 16.07.26 | 26.06.26 |
| Master | Utility Boat | 3 months | 350-370 $ | 15.07.26 | 19.06.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 3 months | from 11,638 $ | 30.06.26 | 26.06.26 |
| Chief Officer | Utility Boat | 3 months | 180-200 $ | 15.07.26 | 19.06.26 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | 3 months | from 14,345 $ | 30.06.26 | 26.06.26 |
| ETO | OSV - Offshore Supply Vessel | 3 months | 290-320 $ | 20.07.26 | 22.06.26 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | 3 months | from 11,638 $ | 05.07.26 | 26.06.26 |
| Master | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 15.07.26 | 11.06.26 |
| Chief Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 14.07.26 | 11.06.26 |
| Chief Engineer | Utility Boat | 3 months | 350-370 $ | 15.07.26 | 19.06.26 |
| 2nd Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 16.07.26 | 11.06.26 |
| 2nd Engineer | Utility Boat | 3 months | 170-190 $ | 15.07.26 | 19.06.26 |
| 2nd Officer | OSV - Offshore Supply Vessel | 3 months | 250-280 $ | 20.07.26 | 22.06.26 |
| Fitter | General Cargo | 3 months | 3,000 $ | 28.06.26 | 23.06.26 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 10.07.26 | 11.06.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 3 months | to 8,300 € | 23.07.26 | 29.07.25 |
| Master | Jack Up | 3 months | 800-1,200 $ | 10.07.26 | 22.06.26 |
| Chief Officer | Anchor Handling Tug Supply | 3 months | 220-250 $ | 15.07.26 | 19.06.26 |
| 3rd Officer | LNG Tanker | 3 months | 1-2 $ | 12.07.26 | 19.06.26 |
| OS-Welder | General Cargo | 3 months | 2,000-2,100 € | 01.07.26 | 19.06.26 |




