Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії 3rd Officer on Container
знайдено 1673 вакансії:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | ↓ Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 2500-3100 $ | 14.05.26 | 29.10.24 |
| Chief Engineer | Container | 5+/-1 months | 8000-9500 $ | 14.05.26 | 15.06.24 |
| Master | Container | 5+/-1 months | 8700-9500 $ | 14.05.26 | 22.03.24 |
| 2nd Engineer | Container | 5+/-1 months | from 5000 $ | 13.05.26 | 24.02.26 |
| 2nd Officer | Container | 6+/-1 months | 3800-4400 $ | 13.05.26 | 27.12.25 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 5+/-1 months | 10500-11000 $ | 13.05.26 | 27.11.25 |
| Chief Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 7000 $ | 13.05.26 | 16.05.25 |
| 2nd Engineer | Container | 6+/-1 months | 7500-8200 $ | 13.05.26 | 10.05.25 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 8500-9500 $ | 13.05.26 | 26.04.25 |
| Master | Container | 6+/-1 months | from 9500 $ | 13.05.26 | 22.04.25 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 2400-2800 $ | 13.05.26 | 03.03.25 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7300-7500 $ | 13.05.26 | 14.12.24 |
| 4th Engineer | Container | 6+/-1 months | 2800-3100 $ | 13.05.26 | 11.11.24 |
| Master | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 6500-7000 $ | 13.05.26 | 27.09.24 |
| Chief Officer | Container | 4+/-1 months | 8300-8700 $ | 12.05.26 | 20.03.26 |
| 3rd Engineer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 6 months | from 5200 $ | 12.05.26 | 16.03.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 6+/-1 months | 1000-1300 $ | 12.05.26 | 13.03.26 |
| Fitter | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2200-2300 $ | 12.05.26 | 17.02.26 |
| 3rd Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 8 months | 220-300 $ | 12.05.26 | 03.04.25 |
| Chief Engineer | Feeder Container | 6+/-1 months | 8100-8500 $ | 12.05.26 | 15.08.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 3200-3600 $ | 12.05.26 | 22.02.24 |
| Chief Officer | LPG Tanker | 4+/-1 months | 8000-10500 $ | 12.05.26 | 20.02.24 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 3900 $ | 10.05.26 | 24.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7800 $ | 10.05.26 | 23.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7716-8066 $ | 10.05.26 | 20.03.26 |
| 2nd Engineer | Container | 4 months | 7800-8100 $ | 10.05.26 | 20.03.26 |
| ETO | Chemical Tanker | 5 months | from 7500 $ | 10.05.26 | 19.03.26 |
| Ordinary Seaman | Container | 6 months | from 1 $ | 10.05.26 | 18.03.26 |
| ETO | Container | 5 months | from 6700 $ | 10.05.26 | 18.03.26 |
| Engine Cadet | Bulk Carrier | 5-6 months | from 624 $ | 10.05.26 | 11.03.26 |




