Vacancies for Seafarers
| Position | Vessel type | ↓ Voyage duration | Salary | Joining date | Vacancy posted |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 7,900 $ | 08.12.26 | 03.11.26 |
| 2nd Engineer | Container | 6 months | 8,000 $ | 25.11.26 | 18.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 7,800-8,100 $ | 07.01.27 | 13.11.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6 months | 5,700 $ | 25.11.26 | 09.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 7,800-8,100 $ | 07.01.27 | 13.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | 7,500 $ | 25.11.26 | 09.11.26 |
| 2nd Engineer | Container | 6 months | 6,500-7,000 $ | 24.11.26 | 19.11.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 6 months | 8,600 $ | 22.11.26 | 16.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 7,500 $ | 30.11.26 | 07.10.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6 months | from 5,114 $ | 15.12.26 | 14.07.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6 months | 4,800 $ | 22.11.26 | 19.11.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6 months | to 5,000 € | 02.12.26 | 18.11.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6 months | from 4,800 $ | 24.11.26 | 19.11.26 |
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 6 months | from 10,000 $ | 20.11.26 | 12.11.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6 months | from 4,800 $ | 22.11.26 | 18.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 6,000 $ | 20.11.26 | 02.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 5,114 $ | 15.12.26 | 18.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6 months | from 4,500 $ | 06.01.27 | 18.11.26 |
| 2nd Engineer | General Cargo | 6+/-1 months | 4,700-5,000 $ | 08.12.26 | 24.09.26 |
| 2nd Engineer | Oil Chemical Tanker | 6+/-1 months | 9,500-10,000 $ | 13.12.26 | 07.07.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 5,000-5,300 $ | 25.12.26 | 04.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 6+/-1 months | 7,000-7,500 $ | 10.12.26 | 26.06.26 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | 5 months | 10,000-11,000 $ | 20.11.26 | 28.10.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,300 $ | 20.11.26 | 09.10.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,400-7,700 € | 05.01.27 | 09.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 8,000 $ | 25.11.26 | 17.11.26 |
| 2nd Engineer | Container | 5 months | from 7,500 $ | 25.11.26 | 28.09.26 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | 5 months | from 13,000 $ | 14.12.26 | 19.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 8,900 $ | 02.12.26 | 19.11.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | 7,500-8,500 $ | 26.11.26 | 17.11.26 |
to be the first to learn about.




