Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії Chief Engineer on LPG Tanker
знайдено 1718 вакансій:
| Посада | Тип судна | ↑ Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 2500-2700 $ | 04.04.26 | 21.03.26 |
| 2nd Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 3000-3500 $ | 15.04.26 | 21.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 3300 $ | 28.04.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 3300 $ | 28.04.26 | 04.03.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 7000 $ | 01.05.26 | 19.01.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 7800 $ | 30.04.26 | 12.02.26 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 6200 $ | 22.04.26 | 26.01.26 |
| 4th Engineer | LPG Tanker | 4 months | from 4650 $ | 22.04.26 | 26.01.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 8000 $ | 01.04.26 | 29.01.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 4 months | 3100-3300 $ | 30.03.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7000-7300 $ | 28.03.26 | 21.03.26 |
| Fitter | Container | 4 months | from 2800 $ | 01.04.26 | 27.02.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | from 7500 $ | 01.04.26 | 29.01.26 |
| Chief Officer | Heavy Lift Vessel | 4 months | 7500-7800 $ | 23.04.26 | 19.01.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | to 9800 $ | 31.03.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 4000 $ | 25.03.26 | 20.03.26 |
| Electrical Engineer | Container | 4 months | from 7500 $ | 27.03.26 | 11.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 11000 $ | 22.05.26 | 21.01.26 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | 4 months | 10500-11500 $ | 26.03.26 | 21.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 8300 $ | 15.04.26 | 12.01.26 |
| Chief Officer | Oil Chemical Tanker | 4 months | 11000-11800 $ | 20.04.26 | 19.02.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 9100 $ | 26.03.26 | 21.03.26 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | 4 months | 6900-7200 $ | 30.04.26 | 03.07.25 |
| 3rd Officer | Ro-Ro | 4 months | from 3850 $ | 10.04.26 | 21.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | 7200-7500 $ | 31.03.26 | 03.07.25 |
| Master | General Cargo | 4 months | from 9100 $ | 25.03.26 | 17.02.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 8000 $ | 25.03.26 | 17.02.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 4 months | 1800 $ | 02.04.26 | 20.03.26 |
| 2nd Officer | General Cargo | 4 months | from 4260 $ | 25.03.26 | 17.02.26 |
| Ordinary Seaman | General Cargo | 4 months | 1800 $ | 02.04.26 | 20.03.26 |




