Термінові вакансії
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 8000-9000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Chief Engineer | VLCC - Very Large Crude Oil Carrier | 4 months | 11000-12000 $ | 29.03.26 | 22.03.26 |
| Master | Bulk Carrier | 4 months | 8000-8500 $ | 25.03.26 | 22.03.26 |
Зробити вакансію терміновою
Вакансії 2nd Officer on LPG Tanker
знайдено 1685 вакансій:
| Посада | Тип судна | Тривалість рейсу | Зарплата | Дата посадки | ↑ Вакансію додано |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Officer | Container | 4 months | 8000-8300 $ | 03.04.26 | 04.03.26 |
| 2nd Officer | Container | 4 months | 3900-4500 $ | 10.04.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | General Cargo | 4 months | from 6800 $ | 20.05.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | Container | 6 months | from 8500 $ | 04.04.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | Container | 4 months | from 7600 $ | 22.04.26 | 04.03.26 |
| 2nd Engineer | Motor Yacht | 3+-1 months | 1-2 $ | 31.03.26 | 04.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 3 months | 7500 € | 25.03.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 3300 $ | 20.04.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 3300 $ | 28.04.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | 4 months | from 3300 $ | 28.04.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Container | 6 months | 3000-3300 $ | 31.03.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | General Cargo | 4 months | 3100-3300 $ | 30.03.26 | 04.03.26 |
| Master | General Cargo | 4 months | to 9800 $ | 31.03.26 | 04.03.26 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | 3 months | to 4000 $ | 27.03.26 | 04.03.26 |
| 2nd Officer | VLGC - Very Large Gas Carrier | 3+1 months | from 5250 $ | 06.04.26 | 04.03.26 |
| 4th Engineer | Container | 4 months | from 3600 $ | 26.03.26 | 04.03.26 |
| Fitter | Product Tanker | 4 months | from 1 $ | 28.03.26 | 04.03.26 |
| Master | Ro-Ro | 4 months | 13250 $ | 01.05.26 | 04.03.26 |
| Chief Engineer | General Cargo | 3 months | 7500 € | 25.03.26 | 04.03.26 |
| Ordinary Seaman | Bulk Carrier | 6+/-1 months | from 1470 $ | 21.04.26 | 04.03.26 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | 3 months | 11300-11500 $ | 16.04.26 | 04.03.26 |
| ETO | Oil Tanker | 4 months | from 6500 € | 15.04.26 | 04.03.26 |
| ETO | Oil Chemical Tanker | 4 months | from 6500 € | 20.04.26 | 04.03.26 |
| ETO | Bulk Carrier | 4 months | 5800-6600 $ | 04.04.26 | 04.03.26 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | 4 months | 8800-10000 $ | 30.03.26 | 04.03.26 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | 5 months | from 4100 $ | 05.04.26 | 04.03.26 |
| Safety Officer | Barge self-propelled | 90 days | from 250 $ | 31.03.26 | 05.03.26 |
| Chief Engineer | Anchor Handling Tug Supply | 120 days | from 300 $ | 31.03.26 | 05.03.26 |
| Able Seaman | Bulk Carrier | 1 month | 2500-3000 $ | 30.03.26 | 05.03.26 |
| Chief Engineer | Container | 4 months | 9800-10000 $ | 15.04.26 | 05.03.26 |




